2021
КОШТОРИС
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КДНЗ №14.
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | |
2111 | Заробітна плата | 442 751,60 | 447 285,15 | 470 498,62 | 425 451,89 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 100 589,14 | 98 313,36 | 103 420,82 | 96 204,94 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 7 000,39 | 3 632,90 | 3 110,87 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 7 689,99 | 2 490,01 | 1 110,00 |
2230 | Продукти харчування | 24 639,95 | 31 343,40 | 29 570,05 | 30 058,80 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 650,00 | 2 521,40 | 1 558,20 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 13 075,41 | 144 691,03 | 148 780,96 | 121 955,88 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 7 427,06 | 3 845,25 | 4 450,62 |
2273 | Оплата електроенергії | 7 447,62 | 12 322,27 | 5 067,05 | 17 362,39 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 261,29 | 195,96 | 718,54 | 587,90 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | ||||
Всього | 588 765,01 | 756 918,61 | 770 545,60 | 701 851,49 |
Код економічної класифікації видатків | Травень | Червень | Липень | Серпень | |
2111 | Заробітна плата | 531 700,50 | 526 679,12 | 597,580.32 | 386 521,54 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 115 116,45 | 117 268,17 | 127,627.30 | 81 488,38 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 139,79 | 2 914,04 | 2,492.92 | 4 077,77 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 1 982,00 | 1 752,00 | 1,752.00 | 1 752,00 |
2230 | Продукти харчування | 31 038,50 | 31 419,45 | 28,212.90 | 27 161,80 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 806,63 | 1 736,09 | 1,766.22 | 4 913,02 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 51 825,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 072,26 | 5 560,48 | 4,470.02 | 4 237,63 |
2273 | Оплата електроенергії | 18 002,19 | 16 002,33 | 13,455.38 | 10 361,92 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 195,97 | 0,00 | 1,595.16 | 0,00 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
| Всього | 757 880,02 | 703 331,68 | 778,952.22 | 520 514,06 |
Код економічної класифікації видатків | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | ||
2111 | Заробітна плата | 458 655,49 | 420235,52 | 391040,18 | 461 899,75 | 5 560 299,68 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 98 862,66 | 90912,97 | 86926,67 | 100 529,99 | 1 217 260,85 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 563,71 | 0,00 | 6688,84 | 2 351,58 | 37 972,81 | |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 1 986,00 | 0,00 | 3762 | 3 716,00 | 27 992,00 | |
2230 | Продукти харчування | 30 835,15 | 25594,15 | 29861,55 | 33 111,61 | 352 847,31 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 16 245,14 | 1206,64 | 1281,08 | 20 068,53 | 52 752,95 | |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 0,00 | 26488,26 | 347 544,88 | 854 362,15 | |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 893,46 | 4363,75 | 3960,17 | 4 136,74 | 51 417,44 | |
2273 | Оплата електроенергії | 10 627,15 | 15577,56 | 24784,05 | 57 472,27 | 208 482,18 | |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 2 506,68 | 1025,46 | 911,52 | 1 595,16 | 9 593,64 | |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
| 0,00 | |
| Всього | 627 175,44 | 558916,05 |
| 1 032 426,51 | 8 372 981,01 |
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2021 рік.
станом на 01.01.2022 р.
Найменування | Сума | Примітка | |
Заробітна плата | 5 560 299,68 |
| |
Нарахування на оплату праці | 1 217 260,85 |
| |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 65 812,84 | Протипожежні рятувальне обладнання (кошма), протипожежні рятувальне обладнання (респіратор), бойлери, паперові рушники, альбоми для малювання, комплект постільної білизни, мило рідке, мийні засоби, засоби для чищення, одноразові пакети, паперові рушники, Прожектори світлодіодні, Распіратори Мікрон з клапаном; Папір офісний | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 42 470,00 | Засіб дезенфікуючий "Дез ТАБ нью" (обробка поверхонь), засіб дезенфікуючий "СЕФДез хенд" (антисептик для рук), Бактерецидні опромінювачі | |
Продукти харчування | 333 325,84 |
| |
Оплата послуг (крім комунальних) | 68 099,80 | Реагування наряду поліції; Вивезення ополого лисття та гілок; Повірка домових каналів; Дератизація; Тех.обслуговуван. си-ми доочищення води; Камерне знезараження речей; Послуги ремонту з си-ми електроживлення усун.авар.сит-цій ; послуги з повірки димових і вентиляційних каналів; послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж (центральне опалення) , послуги з технічного обслуговування вимірювальних і контрольних приладів (лічильник центрального опалення) | |
Видатки на відрядження | 0,00 |
|
|
Оплата теплопостачання | 854 362,15 |
| |
Оплата водопостачання та водовідведення | 51 417,44 |
| |
Оплата електроенергії | 208 482,18 |
| |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 9 593,64 | Вивіз твердих побутових відходів | |
Оплата енергосервісу | 0,00 |
| |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
| |
Всього | 8 411 124,42 |
Витрати спеціального фонду
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата |
|
|
Нарахування на оплату праці |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 32 094,42 | благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 3 500,00 |
|
Продукти харчування | 284 368,72 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|
|
Оплата теплопостачання |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
Оплата електроенергії |
|
|
Стягнення судового збору | 110,41 |
|
Всього | 320 073,55 |
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2021 рік за грудень
Заклад | 3110 | 2210 | 2220 | Всього | |||
Наймену вання | сума | Найменування | сума | Наймену вання | сума | ||
ДНЗ № 14 | Наволочка | 400,00 | |||||
Простирадло | 640,00 | ||||||
Підодіяльник | 1040,00 | ||||||
Наматрацник | 8580,00 | ||||||
Столи різні б/у | 250,00 | ||||||
Полиці різні | 750,00 | ||||||
Дошка для креслення б/у | 100,00 | ||||||
Всього | 0,00 | 11760,00 | 0,00 | 11760,00 |
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2021 рік за вересень
Заклад | Найменування | сума |
ДНЗ № 14 | Жалюзі | 2000 |
Наволочка | 1850 | |
Простирадло | 2960 | |
Підідіяльник | 4810 | |
Наматрацник | 4550 | |
Всього | 16170,00 |
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2021 рік за травень
Заклад | Найменування | сума |
ДНЗ № 14 | Універсальний пігментний конценрат " Колорекс" | 420,00 |
420,00 |
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2021 рік за березень
Заклад | 2210 | |
| Найменування | сума |
ДНЗ № 14 | Дез Таб нью | 3500,00 |
|
| 3500,00 |
Витрати спеціального фонду
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата |
|
|
Нарахування на оплату праці |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 500,00 | благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 3 500,00 |
|
Продукти харчування | 85 621,92 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
Видатки на відрядження |
|
|
Оплата теплопостачання |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
Оплата електроенергії |
|
|
Оплата природного газу |
|
|
Всього | 92 621,92 |
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2021 рік.
станом на 01.10.2021 р.
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 4 287 124,23 |
|
Нарахування на оплату праці | 938 891,22 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 62 670,04 | Протипожежні рятувальне обладнання (кошма); Протипожежні рятувальне обладнання (респіратор) ; Паперові рушники; Альбоми для малювання; Комплект постільної білизни; Бойлери; |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 40 740,00 | Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри |
Продукти харчування | 230 481,82 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 46 607,25 | Реагування наряду поліції; Вивезення опалого листя та гілок; Повірка домових каналів; Дератизація; Тех.обслуговуван. си-ми доочищення води; Камерне знезараження речей; Послуги ремонту з си-ми електроживлення усун.авар.сит-цій ; |
Видатки на відрядження | 0,00 |
|
Оплата теплопостачання | 480 329,01 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 38 956,78 |
|
Оплата електроенергії | 110 648,30 |
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 6 061,50 | Вивіз твердих побутових відходів |
Оплата енергосервісу | 0,00 |
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього | 6 242 510,15 |
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2021 рік.
станом на 01.04.2021 р.
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 1 360 535,37 |
|
Нарахування на оплату праці | 302 323,32 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 24 918,19 | Протипожежні рятувальне обладнання (кошма); Протипожежні рятувальне обладнання (респіратор) ; Паперові рушники; Альбоми для малювання; Комплект постільної білизни; Бойлери; |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри |
Продукти харчування | 72 759,58 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 22 861,50 | Реагування наряду поліції; Вивезення опалого листя та гілок; Повірка домових каналів; Цілодобове спостереження АПС; Дератизація; Тех.обслуговуван. си-ми доочищення води; Камерне знезараження речей; Послуги ремонту з си-ми електроживлення усун.авар.сит-цій ; |
Видатки на відрядження | 0,00 |
|
Оплата теплопостачання | 306 547,40 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 11 272,31 |
|
Оплата електроенергії | 24 836,94 |
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 175,79 | Вивіз твердих побутових відходів |
Оплата енергосервісу | 0,00 |
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього | 2 127 230,40 |